| R/T | R/T Plus | Scat Pack | Scat Pack Plus | Daytona Scat Pack | Daytona Scat Pack Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (LxWxH inches) | 206.6 x 79.8 x 59 | 206.6 x 79.8 x 59 | 206.6 x 79.8 x 59 | 206.6 x 79.8 x 59 | 206.6 x 79.8 x 59 | 206.6 x 79.8 x 59 |
| Powertrain | 3.0L Twin-Turbo SIXPACK engine | 3.0L Twin-Turbo SIXPACK engine | 3.0L Twin-Turbo SIXPACK engine (High Output) | 3.0L Twin-Turbo SIXPACK engine (High Output) | Dual Electric Motors | Dual Electric Motors |
| Transmission | 880RE TorqueFlite | 880RE TorqueFlite | 880RE TorqueFlite | 880RE TorqueFlite | eRupt Multi-Speed | eRupt Multi-Speed |
| Horsepower | 420 hp | 420 hp | 550 hp | 550 hp | 670 hp | 670 hp |
| Torque | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 531 lb-ft | 531 lb-ft | 627 lb-ft | 627 lb-ft |
| Suspension | Touring | Sport | Performance | Performance | Performance | Performance |
| Brakes | Two-piston | Two-piston | 6-piston | 6-piston | 6-piston | 6-piston |
| Wheels | 18-inch | 20×9-inch | 20x10-inch | 20x10-inch | 20x11-inch | 20x11-inch |
| Seat Material | Cloth | Leather | Cloth/ Leatherette | Leather | Cloth/ Leatherette | Leather |
| Seat Temp Control | None | Heated/ Ventilated | Heated | Heated/ Ventilated | Heated | Heated/ Ventilated |
| Power Seats | 10-way power Driver only | 10-way power | 10-way power | 10-way power | 10-way power | 12-way power |
| Infotainment | 12.3-inch Uconnect® 5 | 12.3-inch Uconnect® 5 | 12.3-inch Uconnect® 5 | 12.3-inch Uconnect® 5 | 12.3-inch Uconnect® 5 | 12.3-inch Uconnect® 5 |
| Digital Cluster | 10.25-inch | 16-inch | 10.25-inch | 16-inch | 16-inch | 16-inch |
| Speakers | 6-speakers | Premium 18-speaker Alpine | 9-speaker Alpine | Premium 18-speaker Alpine | 9-speaker Alpine | 9-speaker Alpine |
| Trunk Space | 22.8 cu.ft. | 22.8 cu.ft. | 22.8 cu.ft. | 22.8 cu.ft. | 22.8 cu.ft. | 22.8 cu.ft. |
| Headroom | 39.1/36.9 | 39.1/36.9 | 39.1/36.9 | 39.1/36.9 | 39.1/36.9 | 39.1/36.9 |
| Legroom | 42.6/37.2 | 42.6/37.2 | 42.6/37.2 | 42.6/37.2 | 42.6/37.2 | 42.6/37.2 |

